Последовательность закупки оборудования важна.
Пламенный привет посетителям этой страницы, пришедшим из социальных сетей, да и всем остальным тоже!
В апреле 2021-го года наблюдал удивительное явление: обильный поток посетителей из 4-х социальных сетей. В связи с этим настоятельно рекомендую всем неоднократно и регулярно посещать сайт rtbsm.ru — там в общих чертах изложена Российская Теннисная Балльная Система Марии (Шараповой).
Приглашаю всех полюбоваться на Фото и Видео красавицы Марии — надеюсь, что Вы поделитесь адресом сайта rtbsm.ru с друзьями и знакомыми.
Главная проблема — известить Марию, чтобы она лично как можно скорее заявила на весь мир о РТБСМ.
Последовательность закупки оборудования должна быть тщательно продумана, чтобы оборудование появлялось к сроку реальной необходимости или немного заранее.
Предварительно намеченная Последовательность закупки оборудования такова:
- Внедорожник MPS 2022 — от 5000000 р. Можно покупать поставляемые из ОАЭ — я могу обойтись без подогрева руля и попы!
- Как приемлемый вариант — покупка MONTERO примерно за 4500000 р.
- Российский пикап УАЗ ПИКАП за 1750000 рублей.
- Электрический пикап RADAR RD6 за 3790000 рубля.
- Ford Escape АКПП 2008 96105 км. — 400000 р.
- Фаркоп с установкой, Антикор, Коврики+… — 4200 р.
- Смарткемпер за 399000 р. позволяет и ночевать в нём, и готовить пищу, выйдя из него под приподнятую крышку кухонного отсека.
- Большой участок — 8575000 р.
- Расширение большого участка дополнительной покупкой соседних участков.
- Малый участок 12.91 га - 1950000 р.
- Расширение малого участка выравниванием границ — точнее Расширение участка прирезкой (12.91*1.1=14.201 га, то есть до 142010 кв.м.)
- Бытовая Бензопила CHAMPION 241-16″ — 8700 р.
- Бензопила профи STIHL — 20000 р.
- Бензиновая пила Huter BS-52 3.8 л.с. — 9190 р.
- Малый прицеп с тентом (в Питере) — Легковой прицеп «Мустанг 253» 2480*1230*400 мм. — 63200 руб. === в Москве Славич 253 56300 р. +тент
- Прицеп двухосный Прицеп МЗСА В 5215-2.25 исп.221 г/п 1834 кг. — 369600 р.
- Бензиновый электрогенератор 3 кВт (в Питере) - …
- 2 аккумулятора 12 В 100 А*ч - в Питере
- 2 СБ по 200 Вт для начала - в Питере
- Инвертор 1000 Вт - в Питере
- Автомобильный Холодильник - в Питере
- Бензиновый трёхфазный электрогенератор 9 кВт (в Питере) - …
- Ленточная пилорама — 229000 +13000 = 242000 (рублей) — отвергаю
- Бензиновый трёхфазный электрогенератор 10 кВт (в Питере) -
- Дисковая Пилорама — 214000 (169000) +10000 +14000 = 238000 (193000 р.)
- Оформление подключения электричества мощностью 15 кВт — в Локне от 1 до 8 месяцев.
- Счётчик электрический трёхфазный — возможно ли использования 3-х счётчиков однофазных двухтарифных?
- Щиток электрический с автоматическими выключателями
- Кабели медные 200 метров
- Светильники
- Розетки
- Выключатели
- Сарай 6*4*2,5(2) м. из пиломатериалов по бартеру
- Фундамент свайный 9*6 м. — сразу и для Дома, и для Веранды
- Баня 6*3 м. — 200000 р.
- Дом Брусовой 6*6 м. «ФЕОДОСИЯ» (хочу по бартеру) Вес — .. кг. 842000 р.
- Дом Брусовой 6*9 м. самодельный
- Большой Холодильник - например, Холодильник ATLANT ХМ-4626-149-ND, нержавеющая сталь за 20000 р. на ОЗОНе
- Большой Морозильник — например, Морозилка ATLANT M 7606-100 N, белый за 36758 р. на ОЗОНе
- Бойлер объёмом 80 литров.
- Душ
- Ванна
- Смеситель
- Унитаз
- Кухонный гарнитур надо выбирать не в Интернете, а в магазине — ЛДСП отвергаю, предпочту зимой постепенно сделать Кухонный гарнитур самостоятельно из своей древесины.
- 2 кровати
- 2 стола
- 2 стула
- Табуреты — 3 шт. сделаю сам
- Полки книжные — 5 шт. сделаю сам
- Ангар металлический 6*12*3,5 (3) метра
- Зимние диски и зимние шины
- Квадроцикл бензиновый мощный для буксировки брёвен
- Бензопила фирменная высокопроизводительная
- Бензопила бытовая дешёвая — запасная
- 5 пластиковых красных канистр объёмом по 20 литров для бензина (одна с надписью 95)
- Лодка КАЙМАН 300 — 310 см. 125 см. 45 кг. 300 кг. 10 л. с. 51000 р.
- Мотор лодочный 7 л. с.
- Сибайк SEABIKE 2.0 PRO 19148 р. на ОЗОНе
- Контактные педали — 2760 р.
- Контактные Сандалии — 6200 р.
- Гидрокостюм — 7800 руб.
- Маска
- Трубка
- Поплавок
- Снегоуборщик бензиновый
- Снегоход бензиновый
- Трактор Дизельный мощностью 25 — 50 л. с. с Бульдозерным ножом, Газонокосилкой и …
- 5 пластиковых оливковых канистр объёмом по 20 литров для дизельного топлива
- …
- …
- …
- …
- …
Публикую таблицу РнНУ (Расходы на Новый Участок):
№ пп | Название | Цена, руб. | Количество | Стоимость | Вес, кг. | Сайт |
1 | Участок 41,37 Га 5550000 р. + 25000 р.) | 8575000 | 1 | 5575000 | ||
2 | Участок 12,9 Га 60:08:0080104:151 +2 Га | 1975000 | 0 | 0 | ||
3 | Туалет | 12500 | 1 | 12500 | ||
4 | Бытовка | 90000 | 1 | 90000 | ||
5 | LADA (ВАЗ) Гранта Универсал, 106, 5 | 800000 | 0 | 0 | ||
6 | LADA (ВАЗ) Largus Cross New, 96 | 1378900 | 0 | 0 | https://auto.ru/cars/new/group/vaz/largus/22749685/22775919/1115587147-5c8b0ffe/ | |
7 | LADA (ВАЗ) Largus Cross New, 106 Comfort 5 | 1387900 | 0 | 0 | https://aca-expert.ru/auto/lada/largus/wag%20rest1 | |
8 | LADA (ВАЗ) Largus Cross New, 106 Luxe | 1446900 | 0 | 0 | https://aca-expert.ru/auto/lada/largus/wag%20rest1 | |
9 | Газель 2.7 MT ГАЗ-330202-750 — 106л.с.,1495кг,3м,4,2м | 2431000 | 0 | 0 | ||
10 | Газель 2.7 MT ГАЗ-330232-750 — 106л.с.,1460кг,6м, | 2245000 | 0 | 0 | https://gazavtomir.ru/catalogue/gaz/gazel_biznes/fermer/gaz-330232-750 | |
11 | ГАЗ-330273-753,ППП,4*4, 106 л.с.,Б,1+5,2.3 м.,1360кг | 1402000 | 0 | 0 | https://gazavtomir.ru/catalogue/gaz/gazel_biznes/fermer/gaz-330273-753 | |
12 | ГАЗ-33026-240 — 99 л.с., Б+М,1+2, 3м., | 1615000 | 0 | 0 | https://gazavtomir.ru/catalogue/gaz/gazel_biznes/bort/gaz-33026-240 | |
13 | Газель-Бизнес со спальником — 2,7л,106л.с.,3,15*2,1*1,5 м., | 1693000 | 0 | 0 | https://gazavtomir.ru/catalogue/spectehnika/spalnie_kabini/gazel-biznes | |
14 | Ford Escape АКПП 2008 96105 км. | 400000 | 0 | 0 | https://light-probeg.ru/catalog/ford/escape/2055 | |
15 | Самолёт Птенец-3 115 л. с. | 5600000 | 0 | 0 | http://ep-z.ru/sample-page/tehnika/samolyot | |
16 | Мотодельтаплан | 1000000 | 0 | 0 | http://ep-z.ru/sample-page/tehnika/samolyot/motodeltaplan | |
17 | Обучение частного пилота | 1200000 | 0 | 0 | http://ep-z.ru/sample-page/tehnika/samolyot/obuchenie-chastnogo-pilota | |
18 | Биотуалет | 1 | 0 | 0 | ||
19 | Ночное ведро | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Жилой модуль | 800000 | 0 | 0 | ||
21 | Палатка 1-местная Techshow H11111-2 | 1343 | 0 | 0 | ||
22 | Палатка 3-местная LANYU Карпофф | 2874 | 0 | 0 | 2.1 | |
23 | Мини-экскаватор RED RHINO RDX-15P 1200 кг | 1334000 | 0 | 0 | https://red-e.ru/ | |
24 | Прицеп МЗСА B3520-1.13.111 с тормозами г/п 855 кг. | 206000 | 0 | 0 | https://magazinpricepov.ru/pricepi/dlya-cnegoxoda/pricep-mzca-831134-102 | |
25 | Тент прицепа МЗСА B3520-1.13.111 | 39000 | 0 | 0 | ||
26 | Прицеп МЗСА В 5215-2.25 исп.221 2 оси г/п 1834 кг. | 369600 | 0 | 0 | https://avtohart.ru/catalog/pritsepy/general/dvuhosnye-pritsepy/MZSA-832162-202.html | |
27 | Тент прицепа МЗСА В 5215-2.25 исп.221 | 0 | 0 | |||
28 | Mitsubishi Outlander | 3310000 | 0 | 0 | ||
29 | Mitsubishi Pajero Sport Intense | 3800000 | 0 | 0 | ||
30 | Mitsubishi Pajero Sport, 3.0, 170лс АКПП, 143000км 2008г | 536000 | 0 | 0 | https://xn—80atnha.xn—p1ai/used/mitsubishi/pajero-sport/131870 | |
31 | Mitsubishi Montero Sport, 3.0, 177 лс АКПП, 2004г 186320 км | 373000 | 1 | 373000 | https://xn—80atnha.xn—p1ai/used/mitsubishi/montero-sport/24040 | |
32 | Mitsubishi Montero Sport III Рестайлинг | 3760000 | 0 | 0 | https://auto.ru/cars/used/sale/mitsubishi/montero_sport/1117025674-fb892352/ | |
33 | Колёсные диски — 1 или 2 комплекта | 4 | 0 | |||
34 | Шины грязевые | 4 | 0 | |||
35 | Шины зимние шипованные | 4 | 0 | |||
36 | Лебедка автомобильная электрическая 18м 2,7т | 17070 | 0 | 0 | https://www.ozon.ru/product/lebedka-elektricheskaya-6000-lbs-tros-stal-596730863/ | |
37 | Dodge RAM 1500 — 2019,10000км.,395л.с. | 3850000 | 0 | 0 | https://auto.ru/cars/used/sale/dodge/ram/1115721620-0949c856/ | |
38 | DODGE RAM 1500,2021,5.7бенз,396HP,3500 | 2702720 | 0 | 0 | https://manheimcomde.com/ru/automobil/dodge-ram-1500-2021-5-7-benzin-396hp-3500km-2/ | |
39 | Кемпер ПИЛИГРИМ | 1000000 | 0 | 0 | ||
40 | Смарткемпер ЭКО | 329000 | 0 | 0 | https://smartcamper.ru/blog/detail/obzor-smartkempera-eko/ | |
41 | Садовая тачка 1 колесо | 1 | 1 | 1 | ||
42 | Садовая тачка 2 колеса 320 кг. | 3490 | 0 | 0 | https://leroymerlin.ru/product/tachka-sadovaya-palisad-dvuhkolesnaya-320-kg-100-l-ocinkovannaya-stal-89706722/ | |
43 | Снегоход Stels 600L Мороз CVTech 49 л.с. 30 л. 320 кг. | 479000 | 0 | 0 | https://stelsdealer.ru/snegohody/snegokhod-stels-600l-moroz-cvtech | |
44 | Снегоход IRBIS TUNGUS 600L 21 л.с. 10 л. 220 кг. | 299900 | 0 | 0 | 220 | https://vezdehod.store/snegokhod-irbis-tungus-600-l/ |
45 | Сани-волокуши 3000 с накладками 301*76*50 | 20020 | 0 | 0 | https://motomarine.ru/catalog/sani_volokushi/sani_volokushi_2/sani_volokushi_3000_s_nakladkami_tsp/ | |
46 | Снегоочиститель | 0 | 0 | |||
47 | Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 161 56 см 7 л.с. | 44500 | 0 | 0 | 63.7 | https://leroymerlin.ru/product/snegouborshchik-benzinovyy-patriot-ps-161-56-sm-7-ls-82022487/ |
48 | Мотоцикл RACER RC150-23A TOURIST 11,2 118 кг | 105650 | 0 | 0 | ||
49 | Мотоцикл BAJAJ Boxer BM 125 X 10,8л.с. 119 кг | 125000 | Купить индийский мотоцикл BAJAJ Boxer BM 125 X в Мототандем (mototandem.ru) | |||
50 | Квадроцикл PROMAX 320 DOMINATOR 26 л.с. Кардан 220 кг | 319000 | 1 | 319000 | https://moskva.x-m.su/kvadrotsikl-promax-320-dominator | |
51 | Квадроцикл AVANTIS HUNTER 200 | 215900 | 0 | 0 | ||
52 | Квадроцикл Linhai Yamaha D300 4х4 2022 г. 22 л.с. 280 кг | 379000 | 0 | 0 | https://goldendeti.ru/quads/linhai-yamaha-d300-4×4 | |
53 | Трактор Скаут T-24DIF VT 24 л. с., 790 кг., тяга .. | 237000 | 0 | 0 | https://pelengagro.ru/catalog/mini-traktor-skaut-t-24/ тел. +7 (831) 291-32-81 | |
54 | Минитрактор СКАУТ T-25 25 л. с., 790 кг., тяга .. 38 км. | 249900 | 0 | 0 | 790 | https://garden-shop.ru/minitraktor-garden-scout-gs-t24-skaut-t-24-pochvofreza.html |
55 | Отвал фронтальный снегоуборочный СКАУТ SP-1600 8 (495) 649-82-59 | 45880 | 0 | 0 | ||
56 | Оборудование бульдозерное (отвал) ОБ-12-00.000 8(812)449‑91‑67 | 50600 | 0 | 0 | 65 | https://smarttractor.ru/oborudovanie-k-mini-traktoram-belarus-mtz/202163-oborudovanie-buldozernoe-ob12-00000.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B6%2520%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0 |
57 | Трактор LOVOL FOTON TE-354 35л.с. 580 кг. 1850 кг. | 969000 | 0 | 0 | https://traktor-lovol.ru/ | |
58 | Трактор Кентавр Т-654С (Toyokawa) Gen II 50л.с. 670кг 1760кг | 835900 | 0 | 0 | https://garden-shop.ru/traktor-kentavr-654s.html | |
59 | Трактор Беларусь | 0 | 0 | |||
60 | Канистры 20 л., 5 шт. для ДТ — олива БИ-БИ | 450 | 5 | 2250 | ||
61 | Антигель и очиститель ДТ 3TON на 500 л 521 мл | 174 | 1 | 174 | https://bi-bi.ru/product/e0001763102 | |
62 | Строительный вагончик | 90000 | 0 | 0 | ||
63 | Туалет | 12500 | 0 | 0 | ||
64 | Садовый домик САДОВНИК 1 12.09 кв.м. | 187200 | 0 | 0 | ||
65 | Баня | 500000 | 0 | 0 | ||
66 | Дом-Баня | 1000000 | 0 | 0 | ||
67 | Скважина 20 — 30 м. | 0 | 0 | |||
68 | Насос скважинный | 0 | 0 | |||
69 | Гидроаккумулятор | 0 | 0 | |||
70 | Алабай | 30000 | 1 | 30000 | ||
71 | Грейхаунд | 10000 | 0 | 0 | ||
72 | Пиренейская Горная Собака 35 — 60 т.р. | 45000 | 0 | 0 | ||
73 | Вольер | 0 | 2 | 0 | ||
74 | Собачья будка с плоской крышей | 0 | 2 | 0 | ||
75 | САЭС | 200000 | 0 | 0 | ||
76 | Погреб | 50000 | 0 | 0 | ||
77 | Надувная лодка | 1 | 1 | 1 | ||
78 | Доска SUP надувная Zray Windsurf Pro (W2) 10.6 2019 | 44265 | 0 | 0 | https://tulin-lodki.ru/catalog/sup-doski/zray/9917/ | |
79 | Надувная доска для sup-бординга ZRAY WINDSURF | 45900 | 0 | 0 | https://globaldrive.ru/moskva/catalog/aktivnyy-otdykh/sup-doski/naduvnaya-doska-dlya-sup-bordinga-zray-windsurf-w1-10-0-2019/ | |
80 | SEABIKE 2.0 PRO 19148 р. на ОЗОНе | 21700 | 0 | 0 | https://seabike.ru/catalog/seabikes/seabike_2_01/ | |
81 | Лодка Афалина 360, 60 кг | 67000 | 0 | 0 | https://lodki-afalina.ru/katalog/plastikovaya-lodka-afalina-360/ | |
82 | Лодка КАЙМАН 300-М | 51000 | 1 | 51000 | 45 | https://lodki-antal.ru/kajman-300.html |
83 | Весло «Адмирал Р1800» | 2202 | 2 | 4404 | ||
84 | Лодочный мотор HDX T 2.6 CBMS 9.8 кг | 31900 | 0 | 0 | ||
85 | Лодочный мотор HDX T 5 BMS 20 кг | 78000 | 0 | 0 | ||
86 | Лодочный мотор Hangkai F7.0HPL | 31500 | 0 | 0 | 25 | https://nordkit.ru/lodochnie-motori-moskva/4-taktnyj-lodochnyj-motor-hangkai-f-7-hp-l/ |
87 | Бильярдный стол Кадет 7ф 85 кг. 5*4 м. | 26217 | 0 | 0 | 85 | https://www.fabrika-start.ru/catalog/sect/180/good/kadet/ |
88 | УДИЛИЩА MAXIMUS | 3040 | 0 | 0 | https://maxfishing.ru/catalog/udilishcha/filter/brend-is-maximus/apply/ | |
89 | Арбалет блочный «Леопард» | 33000 | 0 | 0 | https://43kgs.ru/index.php | |
90 | Карабин Молот Вепрь 12 ВПО 205-02 12*76 680 мм. | 62726 | 0 | 0 | https://www.huntworld.ru/catalog/okhota_i_sportivnaya_strelba/okhotniche_oruzhie/gladkostvolnye_ruzhya/karabin_molot_vepr_12_vpo_205_02_12kh76_680mm/ | |
91 | Эхолот Deeper Smart Sonar CHIRP+, 3 луча | 29999 | 0 | 0 | Ищи со скидкой 50 % ! | |
92 | Эхолот Deeper Smart Sonar PRO+, Wi-Fi & GPS, 2 луча, ОЗОН — см. мин. цены на | 17865 | 0 | 0 | Скидки см. в октябре | |
93 | Прогноз Клёва на озере ЛОКНОВО | 0 | 0 | https://rybalku.ru/prognoz/ru/pskov%20oblast/loknyansky%20district/ozero%20loknovo | ||
94 | Канистры 20 л., 3 шт. для АИ-92 — красная БИ-БИ | 570 | 5 | 2350 | ||
95 | Бытовая Бензопила CHAMPION 241-16″ | 8700 | 1 | 8700 | ||
96 | Бензопила профи STIHL | 20000 | 1 | 20000 | ||
97 | Бензиновая пила Huter BS-52 3.8 л.с | 9190 | 0 | 0 | ||
98 | Бензогенератор 3,3 или 5 кВт | 0 | 1 | 0 | ||
99 | Аккумулятор 100 А*ч | 15620 | 2 | 31240 | https://e-solarpower.ru/batteries/agm-bat/akkumulyator-sunstonepower-ml12-100/ | |
100 | Аккумулятор MUTLU 100 А*ч, 18.2 кг. | 10600 | 0 | 0 | https://www.amag.ru/catalog/471670.html | |
101 | Аккумулятор 12 В 75 А*ч | 0 | 2 | 0 | ||
102 | Шуруповёрт | 1 | 5 | 5 | ||
103 | Фрезер | 1 | 1 | 1 | ||
104 | Цепная пила аккумуляторная | 1 | 1 | 1 | ||
105 | Цепная пила электрическая | 1 | 1 | 1 | ||
106 | Ангар пилорамный 6*12*2,8 м. каркас: брус и доски | 100000 | 1 | 100000 | ||
107 | Пилорама Дисковая ПД-2000 мини 11 кВт 230 кг | 169000 | 1 | 169000 | 230 | |
108 | Диск 450 мм. | 10000 | 2 | 20000 | ||
109 | Пилорама Дисковая ПД-2000 «КАТУНЬ-560″ Электро 430 кг | 214000 | 0 | 0 | ||
110 | Диск 560 мм. | 14000 | 0 | 0 | ||
111 | Заточной станок для дисковых пил СЗА-3 | 36000 | 0 | 0 | ||
112 | Рубительная машина 60 кг | 43000 | 0 | 0 | ||
113 | Рубительная машина «Дровосек» мод. ВХ350 | 64900 | 0 | 0 | 150 | https://trade43.ru/product/rubitelnaya-mashina-drovosek-mod-vkh350 |
114 | Щепорез DRAXTER Щ-450, 11 кВт, 120 мм. 4 куба/час | 125500 | 0 | 0 | https://draxter.ru/ | |
115 | Сварочный аппарат инверторный | 1 | 1 | 1 | ||
116 | BELMASH станок СДМП-2200 | 45990 | 0 | 0 | ||
117 | Рейсмус Procraft PD 2300 | 40540 | 0 | 0 | ||
118 | Шлагбаум | 12000 | 1 | 12000 | ||
119 | Ворота | 0 | 0 | |||
120 | Заборы | 800 | 100 | 80000 | ||
121 | Ров | 0 | 0 | |||
122 | Засека | 0 | 0 | |||
123 | Дорога | 0 | 0 | |||
124 | Теплица из поликарбоната | 14500 | 0 | 0 | ||
125 | СБВ ДАЧА — I, 122 кв.м., 14 кг/сутки | 1159000 | 0 | 0 | http://sbv24.ru/ | |
126 | Экоферма | 0 | 0 | |||
127 | Птичий сарай (Гуси и Куры) | 50000 | 0 | 0 | ||
128 | Курятник на 10 Кур | 10000 | 0 | 0 | ||
129 | Огород | 0 | 0 | |||
130 | Сад | 0 | 0 | |||
131 | Печь-каменка | 0 | 0 | |||
132 | Цифровая метеостанция dfsd | 2627 | 0 | 0 | https://www.ozon.ru/product/vnutrennyaya-i-naruzhnaya-besprovodnaya-sensornaya-meteostantsiya-datchik-prognoza-termometr-550680276/?asb2=MPhSZW1u4lzQz4zZhYTnmnokPwJin4aL4O4dApxqFqK8J_uAjPVXRTGTmm6TWMTU&sh=MhEsgnb1cg#section-description—offset-140 | |
133 | Система видеонаблюдения выводом на сайт | 0 | 0 | |||
134 | Система охраны с оповещением полиции | 0 | 0 | Даст возможность выезжать с участка даже надолго. | ||
135 | Бетономешалка | 0 | 0 | |||
136 | Кондиционер инверторный | 0 | 0 | |||
137 | Электрическая плита с духовкой 10 кВт | 0 | 0 | |||
138 | Стиральная машина автомат с центрифугой | 0 | 0 | |||
139 | Морозильник | 0 | 0 | |||
140 | Холодильник | 1 | 1 | 1 | ||
141 | Микроволновка Hyundai HYM-D2073 | 5840 | 1 | 5840 | ОЗОН 974*6 = 5844 — взять в рассрочку | |
142 | Хлебопечка | 0 | 0 | |||
143 | Газонокосилка | 1 | 1 | 1 | ||
144 | Райдер Daewoo DWT 1020 (Бигам, 269900 р.,18 л. с. 220 кг., 270 л., 102 см.) | 269900 | 0 | 0 | ||
145 | Септик | 0 | 0 | |||
146 | Ангар 6*12*2,8 м. из пеноблоков | 250000 | 0 | 0 | ||
147 | Лодочный Ангар металлический | 0 | 0 | 0 | ||
148 | 0 | 0 | ||||
149 | 0 | 0 | ||||
150 | 0 | 0 | ||||
СУММА | 6905831 | 1675.8 | ||||
Курс Доллара | 72 | Доллары | 95914 | Вес, кг. | ||
Курс Евро | 77 | Евро | 89686 |
!…
Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В особо хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!
И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…