Рис — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
Рис является основным продуктом питания в Юго-Восточной Азии и в Китае.
Рис содержит много углеводов и мало бедностью белковых веществ. Доля углеводов в сухом веществе достигает 70-ти %, а белков обычно не более 12-ти %.
Рис зачастую является основным продуктом питания в странах Юго-Восточной Азии и Китае. В очищенных зернах риса содержится мало витаминов, поэтому преобладание риса в питании приводило к широкой распространённости заболевания бери-бери.
1 | Название | Рис |
2 | Семейство | Злаки |
3 | Корни | Корневая система – мочковатая и поверхностная (основная масса корней проникает на глубину до 25-ти см). Корни (до 300-т на одно растение) со слаборазвитыми корневыми волосками, а в горизонтальном направлении распространяются на 2—5 метров |
4 | Срок вегетации | 150-т дней |
5 | Лучший способ посадки | |
6 | Схема посадки | |
7 | Лучшие предшественники | |
8 | Срок посадки | В Ярославской области — примерно с |
9 | Инструменты | Грабли, кол, лопата |
10 | Лучшие сорта | |
11 | Урожайность | .. — .. кг/кв.м. |
12 | Глубина посадки | 5-ть см. |
13 | Высота растения | До … см. |
14 | Транспирационный коэффициент | В среднем .. — .. |
15 | Избыток влаги | Вреден |
16 | Необходимая почва | Рыхлая на глубину до .. см. — влияет на … |
17 | Обработка | |
18 | Коэффициент размножения | |
19 | Совместимость | … |
20 | Плоды | |
21 | Вес плодов средний | .. — .. граммов |
Подробная статья о Рисе находится на странице «Рис«.
Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!
И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…